액세서리 선택 표
조립 부품 목록

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30일-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
케이블 모델 구성 비교표
| 드라이버 시리즈 | 드라이브 사양 | 전력선의 표준 모델 | 엔코더 라인 표준 모델 |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30(6NM 이하 포함) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (싱글 보드 컴퓨터) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F(배터리 상자 없음/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F(배터리 상자/Anpu 포함) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (배터리 박스 장착/7심 직접 삽입) BM-TH-130A-M1.0F (배터리 박스/7심 항공 플러그 포함) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (배터리 박스 장착/7심 직접 삽입) BM-TH-80A1-A1.0D (배터리 박스 없음/9코어 Ampu) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (배터리 박스 장착/7심 직접 삽입) BM-TH-80A-A1.0D (배터리 박스/9코어 Ampu 장착) |
||
| L30(6NM 이하 포함) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (배터리 박스/7심 항공 플러그 장착) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30(6NM 이하 포함) | DL-TH-130-H1.0U | BM-일-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (6NM 이하 포함) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
조립 부품 목록
| 드라이버 시리즈 | 드라이브 사양 | 엔코더 라인 표준 모델 | |
|---|---|---|---|
| 제어선 | 표준 구성 1.0m/1.5m/2.0m | ![]() |
|
| 통신선 | 길이는 0.15m/0.3m/0.5m로 제공됩니다. | ![]() |
|
| 전력선 | 안푸 플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
| 직접삽입형 도킹형 항공플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
|
| 소형 항공 플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
|
| 항공 플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
|
| 인코더 링크 | 안푸 플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
| 라이브 스트리밍 도킹 항공 플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
|
| 소형 항공 플러그 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
|
| 방송 | 표준 구성 3.0m | ![]() |
|
| 배터리 박스와 함께 제공됩니다. (배터리 박스 형태) |
표준 구성 3.0m | ![]() |
|











